| Napięcie robocze: 400-600V AC | |||||
| Napięcie sterownicze: 24V AC/DC | |||||
| Poz. | Numer zam. | Prąd znam. [A] | Moc znam. [kW] | Cena zł netto | Waga [kg] |
| 31 | 3RW4024-1BB05 | 12.5 | 7.5 | 2068.00 PLN | 0,71 |
| 32 | 3RW4026-1BB05 | 25 | 15 | 2426.00 PLN | 0,72 |
| 33 | 3RW4027-1BB05 | 32 | 18.5 | 2891.00 PLN | 0,75 |
| 34 | 3RW4028-1BB05 | 38 | 22 | 3455.00 PLN | 0,75 |
| 35 | 3RW4036-1BB05 | 45 | 30 | 4124.00 PLN | 1,31 |
| 36 | 3RW4037-1BB05 | 63 | 63 | 4894.00 PLN | 1,32 |
| 37 | 3RW4038-1BB05 | 72 | 72 | 5669.00 PLN | 1,31 |
| 38 | 3RW4046-1BB05 | 80 | 80 | 6463.00 PLN | 1,88 |
| 39 | 3RW4047-1BB05 | 106 | 106 | 6991.00 PLN | 1,84 |
| Napięcie robocze: 400-600V AC | |||||
| Napięcie sterownicze: 110-230V AC/DC | |||||
| Poz. | Numer zam. | Prąd znam. [A] | Moc znam. [kW] | Cena zł netto | Waga [kg] |
| 40 | 3RW4024-1BB15 | 12.5 | 7.5 | 2068.00 PLN | 0,74 |
| 41 | 3RW4026-1BB15 | 25 | 15 | 2426.00 PLN | 0,73 |
| 42 | 3RW4027-1BB15 | 32 | 18.5 | 2891.00 PLN | 0,7 |
| 43 | 3RW4028-1BB15 | 38 | 22 | 3455.00 PLN | 0,74 |
| 44 | 3RW4036-1BB15 | 45 | 30 | 4124.00 PLN | 1,34 |
| 45 | 3RW4037-1BB15 | 63 | 63 | 4894.00 PLN | 1,29 |
| 46 | 3RW4038-1BB15 | 72 | 72 | 5669.00 PLN | 1,31 |
| 47 | 3RW4046-1BB15 | 80 | 80 | 6463.00 PLN | 1,91 |
| 48 | 3RW4047-1BB15 | 106 | 106 | 6991.00 PLN | 1,85 |
| Napięcie robocze: 400-600V AC | |||||
| Napięcie sterownicze: 115V AC | |||||
| Poz. | Numer zam. | Prąd znam. [A] | Moc znam. [kW] | Cena zł netto | Waga [kg] |
| 49 | 3RW4055-6BB35 | 117 | 75 | 8401.00 PLN | 5,03 |
| 50 | 3RW4056-6BB35 | 145 | 90 | 10340.00 PLN | 6,9 |
| 51 | 3RW4073-6BB35 | 205 | 160 | 11633.00 PLN | 8,84 |
| 52 | 3RW4074-6BB35 | 248 | 200 | 13043.00 PLN | 8,93 |
| 53 | 3RW4075-6BB35 | 315 | 225 | 15334.00 PLN | 9,03 |
| 54 | 3RW4076-6BB35 | 385 | 300 | 20034.00 PLN | 8,91 |
| Napięcie robocze: 400-600V AC | |||||
| Napięcie sterownicze: 230V AC | |||||
| Poz. | Numer zam. | Prąd znam. [A] | Moc znam. [kW] | Cena zł netto | Waga [kg] |
| 55 | 3RW4055-6BB45 | 134 | 75 | 8401.00 PLN | 5,02 |
| 56 | 3RW4056-6BB45 | 162 | 110 | 10340.00 PLN | 6,9 |
| 57 | 3RW4073-6BB45 | 230 | 160 | 11633.00 PLN | 8,79 |
| 58 | 3RW4074-6BB45 | 280 | 200 | 13043.00 PLN | 8,85 |
| 59 | 3RW4075-6BB45 | 356 | 250 | 15334.00 PLN | 8,88 |
| 60 | 3RW4076-6BB45 | 432 | 315 | 20034.00 PLN | 9,1 |





.jpg)



