Jeśli używany jest sterowany 2-fazowo softstart, może być wymagane nieco wyższe ustawienie napięcia początkowego i limitu prądu.
| Zalecane ustawienia w przypadku korzystania z softstartu | |||||
| Rodzaj obciążenia |
Czas narastania (s) |
Czas redukowania (s) |
Napięcie początkowe Uini (%) |
Limit prądu (x Ie) |
Regulacja momentu podczas hamowania (jeśli jest dostępna) |
| Wentylator osiowy | 10 | Wył. | 30 | 4,0 | Wył. |
| Piła taśmowa | 10 | Wył. | 30 | 4,0 | Wył. |
| Ster strumieniowy | 10 | Wył. | 30 | 1,5 - 3 | Wył. |
| Wentylator odśrodkowy | 10 | Wył. | 30 | 4,0 | Wył. |
| Pompa odśrodkowa | 10 | 10 - 20 | 30 | 3,5 | Wł. |
| Piła tarczowa | 10 | Wył. | 30 | 4,0 | Wył. |
| Sprężarka | 5 | Wył. | 30 | 3,5 | Wył. |
| Transporter taśmowy | 10 | Wył. | 40 | 4,0 | Wył. |
| Kruszarka | 10 | Wył. | 30 | 4,0 | Wył. |
| Frezarka | 10 | Wył. | 30 | 4,0 | Wył. |
| Schody ruchome | 10 | Wył. | 30 | 3,5 | Wył. |
| Szlifierka | 10 | Wył. | 30 | 4,0 | Wył. |
| Pompa wysokociśnieniowa | 10 | 10 | 50 | 4,5 | Wł. |
| Pompa hydrauliczna | 10 | Wył. | 30 | 3,5 | Wył. |
| Dźwig/winda | 10 | Wył. | 30 | 3,5 | Wył. |
| Młyn | 10 | Wył. | 30 | 4,0 | Wył. |





.jpg)



