Wszystkie wartości znamionowe są wyliczone dla wysokości 1000 metrów n.p.m. i temperatury otoczenia 40° C.
Połączenie w linii (z obejściem)
WAŻNE
Modele MCD5-0021B - MCD5-0215B mają wewnętrzne obejścia. Modele MCD5-0245C - MCD5-1600C wymagają zewnętrznego stycznika obejścia.
Model |
AC-53b 3-30:330 |
AC-53b 4-20:340 |
AC-53b 4,5-30:330 |
Sklep |
MCD5-0021B | 21 A | 17 A | 15 A | cena |
MCD5-0037B | 37 A | 31 A | 26 A | cena |
MCD5-0043B | 43 A | 37 A | 30 A | cena |
MCD5-0053B | 53 A | 46 A | 37 A | cena |
Model |
AC-53b 3-30:570 |
AC-53b 4-20:580 |
AC-53b 4,5-30:570 |
|
MCD5-0068B | 68 A | 55 A | 47 A | cena |
MCD5-0084B | 84 A | 69 A | 58 A | cena |
MCD5-0089B | 89 A | 74 A | 61 A | cena |
MCD5-0105B | 105 A | 95 A | 78 A | cena |
MCD5-0131B | 131 A | 106 A | 90 A | cena |
MCD5-0141B | 141 A | 121 A | 97 A | cena |
MCD5-0195B | 195 A | 160 A | 134 A | cena |
MCD5-0215B | 215 A | 178 A | 148 A | cena |
MCD5-0245C | 255 A | 201 A | 176 A | cena |
MCD5-0360C | 360 A | 310 A | 263 A | cena |
MCD5-0380C | 380 A | 359 A | 299 A | cena |
MCD5-0428C | 430 A | 368 A | 309 A | cena |
MCD5-0595C | 620 A | 540 A | 434 A | cena |
MCD5-0619C | 650 A | 561 A | 455 A | cena |
MCD5-0790C | 790 A | 714 A | 579 A | cena |
MCD5-0927C | 930 A | 829 A | 661 A | cena |
MCD5-1200C | 1200 A | 1200 A | 1071 A | cena |
MCD5-1410C | 1410 A | 1319 A | 1114 A | cena |
MCD5-1600C | 1600 A | 1600 A | 1353 A | cena |
Połączenie w linii (bez obejścia/ciągłe)
Model |
AC-53a 3-30:50-6 |
AC-53a 4-20:50-6 |
AC-53a 4,5-30:50-6 |
Sklep |
MCD5-0245C | 245 A | 195 A | 171 A | cena |
MCD5-0360C | 360 A | 303 A | 259 A | cena |
MCD5-0380C | 380 A | 348 A | 292 A | cena |
MCD5-0428C | 428 A | 355 A | 300 A | cena |
MCD5-0595C | 595 A | 515 A | 419 A | cena |
MCD5-0619C | 619 A | 532 A | 437 A | cena |
MCD5-0790C | 790 A | 694 A | 567 A | cena |
MCD5-0927C | 927 A | 800 A | 644 A | cena |
MCD5-1200C | 1200 A | 1135 A | 983 A | cena |
MCD5-1410C | 1410 A | 1187 A | 1023 A | cena |
MCD5-1600C | 1600 A | 1433 A | 1227 A | cena |
Połączenie wewnątrz trójkąta (z obejściem)
WAŻNE
Modele MCD5-0021B ~ MCD5-0215B mają wewnętrzne obejście. Modele MCD5-0245C ~ MCD5-1600C wymagają zewnętrznego stycznika obejścia.
Model |
AC-53b 3-30:330 |
AC-53b 4,20:340 |
AC-53b 4,5-30:330 |
Sklep |
MCD5-0021B | 32 A | 26 A | 22 A | cena |
MCD5-0037B | 56 A | 47 A | 39 A | cena |
MCD5-0043B | 65 A | 56 A | 45 A | cena |
MCD5-0053B | 80 A | 69 A | 55 A | cena |
Model |
AC-53b 3-30:570 |
AC-53b 4-20:580 |
AC-53b 4,5-30:570 |
|
MCD5-0068B | 102 A | 83 A | 71 A | cena |
MCD5-0084B | 126 A | 104 A | 87 A | cena |
MCD5-0089B | 134 A | 112 A | 92 A | cena |
MCD5-0105B | 158 A | 143 A | 117 A | cena |
MCD5-0131B | 197 A | 159 A | 136 A | cena |
MCD5-0141B | 212 A | 181 A | 146 A | cena |
MCD5-0195B | 293 A | 241 A | 201 A | cena |
MCD5-0215B | 323 A | 268 A | 223 A | cena |
MCD5-0245C | 383 A | 302 A | 264 A | cena |
MCD5-0360C | 540 A | 465 A | 395 A | cena |
MCD5-0380C | 570 A | 539 A | 449 A | cena |
MCD5-0428C | 645 A | 552 A | 463 A | cena |
MCD5-0595C | 930 A | 810 A | 651 A | cena |
MCD5-0619C | 975 A | 842 A | 683 A | cena |
MCD5-0790C | 1185 A | 1072 A | 869 A | cena |
MCD5-0927C | 1395 A | 1244 A | 992 A | cena |
MCD5-1200C | 1800 A | 1800 A | 1607 A | cena |
MCD5-1410C | 2115 A | 1979 A | 1671 A | cena |
MCD5-1600C | 2400 A | 2400 A | 2030 A | cena |
Wartości znamionowe AC-53 dla pracy z obejściem
Wszystkie wartości znamionowe są wyliczone dla wysokości 1000 metrów n.p.m. i temperatury otoczenia 40° C.
Połączenie wewnątrz trójkąta (bez obejścia/ciągłe)
Model |
AC-53a 3-30:50-6 |
AC-53a 4-20:50-6 |
AC-53a 4,5-30:50-6 |
Sklep |
MCD5-0245C | 368 A | 293 A | 257 A | cena |
MCD5-0360C | 540 A | 455 A | 389 A | cena |
MCD5-0380C | 570 A | 522 A | 438 A | cena |
MCD5-0428C | 643 A | 533 A | 451 A | cena |
MCD5-0595C | 893 A | 773 A | 629 A | cena |
MCD5-0619C | 929 A | 798 A | 656 A | cena |
MCD5-0790C | 1185 A | 1042 A | 851 A | cena |
MCD5-0927C | 1391 A | 1200 A | 966 A | cena |
MCD5-1200C | 1800 A | 1702 A | 1474 A | cena |
MCD5-1410C | 2115 A | 1780 A | 1535 A | cena |
MCD5-1600C | 2400 A | 2149 A | 1841 A | cena |
Wartości znamionowe AC-53 do pracy ciągłej
Wszystkie wartości znamionowe są wyliczone dla wysokości 1000 metrów n.p.m. i temperatury otoczenia 40°C.