| 1 | Podstawowe ust. siln. |
| 1-1 | FLC silnika |
| 1-2 | Czas blokowania wirnika |
| 1-3 | Tryb rozruchu |
| 1-4 | Ograniczenie prądu |
| 1-5 | Prąd początkowy |
| 1-6 | Czas rozpędzania przy rozruchu |
| 1-7 | Poziom rozruchu ze zwiększonym momentem |
| 1-8 | Czas rozruchu ze zwiększonym momentem |
| 1-9 | Nadmierny czas rozruchu |
| 1-10 | Tryb zatrzymania |
| 1-11 | Czas zatrzymania |
| 1-12 | Wzmocnienie sterowania adapt. |
| 1-13 | Profil rozruchu adapt. |
| 1-14 | Profil zatrzymania adapt. |
| 1-15 | Moment hamowania |
| 1-16 | Czas hamowania |
| 2 | Zabezpieczenie |
| 2-1 | Kolejność faz |
| 2-2 | Niezrównoważenie prądu |
| 2-3 | Opóź. niezr. prądu |
| 2-4 | Zbyt niski prąd |
| 2-5 | Opóźn. zbyt niskiego prądu |
| 2-6 | Chwil. przetężenie |
| 2-7 | Opóź chwil przet |
| 2-8 | Sprawdzenie częstotliwości |
| 2-9 | Wahania częst. |
| 2-10 | Opóźnienie częstotliwości |
| 2-11 | Opóźnienie restartu |
| 2-12 | Sprawdzanie temp silnika |
| 3 | Wejścia |
| 3-1 | Lokalne/zdalne |
| 3-2 | Polec. w zdalnym |
| 3-3 | Funkcja wejścia A |
| 3-4 | Nazwa wejścia A |
| 3-5 | Wyłączenie awaryjne wejścia A |
| 3-6 | Opóź. wyłączenia awaryjnego wejścia A |
| 3-7 | Opóź. początkowe wejścia A |
| 3-8 | Logika zdalnego resetu |
| 4 | Wyjścia |
| 4-1 | Funkcja przekaźnika A |
| 4-2 | Opóźnienie wł. przekaźnika A |
| 4-3 | Opóźnienie wył. przekaźnika A |
| 4-4 | Funkcja przekaźnika B |
| 4-5 | Opóźnienie wł. przekaźnika B |
| 4-6 | Opóźnienie wył. przekaźnika B |
| 4-7 | Funkcja przekaźnika C |
| 4-8 | Opóźnienie wł. przekaźnika C |
| 4-9 | Opóźnienie wył. przekaźnika C |
| 4-10 | Flaga małego prądu |
| 4-11 | Flaga dużego prądu |
| 4-12 | Flaga temp. silnika |
| 4-13 | Wyjście analogowe A |
| 4-14 | Skala analogowa A |
| 4-15 | Reg maks analogowego A |
| 4-16 | Reg min analogowego A |
| 5 | Czasomierze start/stop |
| 5-1 | Rodzaj autom. rozruchu |
| 5-2 | Czas autom. rozruchu |
| 5-3 | Rodzaj autom. zatrzymania |
| 5-4 | Czas autom. zatrzymania |
| 6 | Auto-Reset |
| 6-1 | Działanie aut. resetu |
| 6-2 | Maksymalna liczba resetów |
| 6-3 | Opóź resetu grp A i B |
| 6-4 | Opóźnienie resetu grp C |
| 7 | Drugorzędne ust. siln. |
| 7-1 | FLC silnika-2 |
| 7-2 | Czas blok wirnika-2 |
| 7-3 | Tryb rozruchu-2 |
| 7-4 | Ograniczenie prądu-2 |
| 7-5 | Prąd początkowy-2 |
| 7-6 | Rozpędzanie przy rozruchu-2 |
| 7-7 | Poz rozr ze zw mom-2 |
| 7-8 | Czas rozruchu ze zw. momentem-2 |
| 7-9 | Nadmierny czas rozr-2 |
| 7-10 | Tryb zatrzymania-2 |
| 7-11 | Czas zatrzymania-2 |
| 7-12 | Wzmocnienie ster adapt. -2 |
| 7-13 | Prof uruchamiania adapt. -2 |
| 7-14 | Prof zatrzymania adapt. -2 |
| 7-15 | Moment hamowania-2 |
| 7-16 | Czas hamowania-2 |
| 8 | Wyświetlacz |
| 8-1 | Język |
| 8-2 | Ekr. użytkownika góra L |
| 8-3 | Ekr. użytkownika góra P |
| 8-4 | Ekr. użytkownika dół L |
| 8-5 | Ekr. użytkownika dół P |
| 8-6 | Podstawa czasu wykresu |
| 8-7 | Reg maks wykresu |
| 8-8 | Reg min wykresu |
| 8-9 | Nap odn zasilania |
| 15 | Zastrzeż. param. |
| 15-1 | Kod dostępu |
| 15-2 | Blokada regulacji |
| 15-3 | Praca awaryjna |
| 15-4 | Kalibrac prądu |
| 15-5 | Czas głównego styczn |
| 15-6 | Czas stycz. obejścia |
| 15-7 | Podłączenie silnika |
| 15-8 | Moment obrotowy pracy manewrowej |
| 16 | Działanie zabezpieczenia |
| 16-1 | Przeciążenie silnika |
| 16-2 | Niezrównoważenie prądu |
| 16-3 | Zbyt niski prąd |
| 16-4 | Chwil. przetężenie |
| 16-5 | Częstotliwość |
| 16-6 | Przegrzanie radiatora |
| 16-7 | Nadmierny czas rozruchu |
| 16-8 | Wyłączenie awaryjne wejścia A |
| 16-9 | Termistor silnika |
| 16-10 | Komunik startera |
| 16-11 | Komunik sieci |
| 16-12 | Bateria/Zegar |
Softstart Danfoss - MCD 500
Programowanie softstartów Danfoss MCD 500
Lista parametrów softstartu Danfoss MCD 500
WebSystem tel. 048 383.01.44 | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info





.jpg)



