
| Softstart, typ | Wymiary w mm (in) | |||
| A | B | C | D | |
| PSTX | ||||
| PSTX30 ... PSTX105 | 100 (3.937) | 10 (0.393) | 20 (0.787) | 35 (1.378) |
| PSTX142 ... PSTX170 | 100 (3.937) | 10 (0.393) | 20 (0.787) | 35 (1.378) |
| PSTX210 ... PSTX370 | 100 (3.937) | 10 (0.393) | 20 (0.787) | 35 (1.378) |
| Softstart, typ | Wymiary w mm (in) | |||
| A | B | C | D | |
| PSTB | ||||
| PSTB470 | 150 (5.905) | 15 (0.590) | 20 (0.787) | - |
| PSTB570 ... PSTB1050 | 150 (5.905) | 15 (0.590) | 20 (0.787) | - |





.jpg)



